Tips oss:
Tips
74 39 60 50
Kontakt
Artikkelen fortsetter etter annonsen.
Foto: Kevin Schneider
Terje, Vibecke og Lillian Margrete Bondø er alene i Namdalen med formuer over en halv milliard. Men de er langt fra de eneste fra Nærøysund med store verdier.
Jon Audun Haukø
Publisert: 06.12.2023 kl 14:43
Skattetallene som ble lagt fram onsdag viser at ni av ti på formuestoppen i Namdalen har adresse Nærøysund. Den tiende har adresse på Lund.
Bondøfamilien tar alle pallplassene på lista, alle tre med skattepliktige formuer på mer enn en halv milliard kroner.
De troner også ganske alene på inntektstoppen, hvor far Terje har ei skattepliktig inntekt på drøyt 101,6 millioner, mens datter Vibecke kan notere seg drøye halvparten med nær 54,6 millioner.
Her får du topp ti for Namdalen, både når det gjelder formue og inntekt.
Terje Bondø, f. 1951, 7900 Rørvik 638 973 081
Vibecke Bondø, f. 1971, 7900 Rørvik 618 191 826
Lillian Margrete Bondø, f. 1952, 7900 Rørvik 563 851 790
Nina Beate Williksen, f. 1983, 7900 Rørvik 491 973 395
Nils Andre Williksen, f. 1980, 7900 Rørvik 429 852 939
Håvard Magne Jakobsen, f. 1972, 7818 Lund 415 171 228
Svein Gustav Sinkaberg, f. 1974, 7900 Rørvik 390 286 529
Maria Sinkaberg Johnsen, f. 1979, 7900 Rørvik 387 827 690
John-Ove Sinkaberg, f. 1971, 7900 Rørvik 387 051 979
Nils Martin Williksen, f. 1955, 7900 Rørvik 332 225 386
Terje Bondø, f. 1951, 7900 Rørvik 101 663 673
Vibecke Bondø, f. 1971, 7900 Rørvik 54 592 306
Nina Beate Williksen, f. 1983, 7900 Rørvik 19 847 239
Nils Andre Williksen, f. 1980, 7900 Rørvik 18 653 441
Nils Martin Williksen, f. 1955, 7900 Rørvik 15 337 522
Roald Dolmen, f. 1964, 7990 Naustbukta 12 810 834
Trond Emilsen, f. 1950, 7900 Rørvik 11 397 340
Ragnvald Pettersen, f. 1941, 7900 Rørvik 10 939 122
Rasmus Kristian Lian Dolmen, f. 1995, 7990 Naustbukta 10 852 252
Vidar Kongensøy, f. 1954, 7805 Namsos 10 807 214
Terje Bondø, f. 1951, 7900 Rørvik 42 686 364
Vibecke Bondø, f. 1971, 7900 Rørvik 26 409 639
Nina Beate Williksen, f. 1983, 7900 Rørvik 12 721 820
Nils Andre Williksen, f. 1980, 7900 Rørvik 11 869 058
Nils Martin Williksen, f. 1955, 7900 Rørvik 9 329 831
Svein Gustav Sinkaberg, f. 1974, 7900 Rørvik 7 506 343
John-Ove Sinkaberg, f. 1971, 7900 Rørvik 7 320 539
Maria Sinkaberg Johnsen, f. 1979, 7900 Rørvik 7 007 829
Lillian Margrete Bondø, f. 1952, 7900 Rørvik 6 665 591
Roald Dolmen, f. 1964, 7990 Naustbukta 6 327 538
Klikk på et nøkkelord for å vise andre relevante artikler.